Ціни на пічні роботи. Зведена таблиця
Вид печі | Площа опалювального приміщення, м кв. | Вартість, руб. |
---|---|---|
Опалювальна | 50 – 70 | 91 000 – 117 000 |
70 – 90 | 117 000 – 143 000 | |
Опалювально-варильна "Шведка" | до 25 | 71 500 |
25 – 45 | 71 500 – 84 500 |
Вартість зведення печі у кахлях.
Тип кахельного печі | Кафля | Вартість тис.руб. |
---|---|---|
Камін | Візерунок індивідуального виробництва | 450-600 |
Російська пекти | Візерунок вітчизняного виробництва 250-600 руб за шт. | 300-350 |
350-450 | ||
Візерунок імпортного виробництва 2500-4000 руб шт. | 450-500 |
Орієнтовна вартість демонтаж старої печі: – 2500 крб. Пекти з обсягом цегли до 1500 цеглин (як правило російські печі) – 5000 руб. Пекти з обсягом цегли понад 1500 цеглин (багатофункціональні печі) – 7500 руб.